Concurso Público
Inscrições de 18/09/2024 a 29/10/2024
Inscrições: 18/09/2024 a 29/10/2024
Pedidos de Isenção: 23/09/2024 a 27/09/2024
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 30/10/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos R$ | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA ALOHA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA ANHANGUERA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA ANTÁRTICA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA AVIAÇÃO | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA BOQUEIRÃO | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA CAIÇARA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA ESMERALDA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA FORTE | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA GUARAMAR | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA GUILHERMINA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA MARACANÃ | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA MELVI | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA MELVI II | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA MIRIM I | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA MIRIM II | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA NOÊMIA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA OCIAN | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA PRINCESA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA QUIETUDE | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA REAL | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA RIBEIRÓPOLIS | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA RIO BRANCO | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA SAMAMBAIA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA SANTA MARINA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA SÃO JORGE | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA SOLEMAR | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA TUDE BASTOS | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA TUPI | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA TUPIRY | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA VILA ALICE | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA VILA SÔNIA | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA VILA SÔNIA II | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
950 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USAFA XIXOVÁ | Médio | R$ 2.934,98 | 40 Horas Semanais | 1 | R$ 77,00 |
Site 100% Seguro