Concurso Público
Inscrições de 11/11/2024 a 19/12/2024
Edital: 02/2024 de 08/11/2024
Inscrições: 11/11/2024 00:00 a 19/12/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 11/11/2024 00:00 a 12/11/2024 23:59
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 20/12/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Atendente de Farmácia | Superior | R$ 2.424,53 | 40 horas. | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
202 | Auxiliar de Odontologia | Médio | R$ 2.050,06 | 40 horas. | 1 | R$ 74,00 |
203 | Eletricista | Superior | R$ 2.640,37 | 40 horas. | 1 | R$ 74,00 |
204 | Engenheiro Civil | Superior | R$ 8.461,40 | 40 horas. | 1 | R$ 92,00 |
205 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 5.863,82 | 40 horas. | 1 | R$ 92,00 |
206 | Médico Neurologista | Superior | R$ 4.471,91 | 10 horas. | 1 | R$ 92,00 |
207 | Médico Ginecologista e Obstetra | Superior | R$ 4.471,91 | 10 horas. | 2 | R$ 92,00 |
208 | Médico Urologista | Superior | R$ 4.471,91 | 10 horas. | 1 | R$ 92,00 |
209 | Médico Dermatologista | Superior | R$ 4.471,91 | 10 horas. | 1 | R$ 92,00 |
210 | Médico Pediatra | Superior | R$ 8.461,40 | 10 horas. | 1 | R$ 92,00 |
211 | Médico Psiquiatra | Superior | R$ 8.461,40 | 10 horas. | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
212 | Operador de Máquinas Pesadas | Superior | R$ 2.640,37 | 40 horas. | 1 | R$ 67,00 |
213 | Professor de Interprete de Libras – PEB I | Superior | R$ 3.094,39 | 28 horas. | 1 | R$ 92,00 |
214 | Professor de Matemática – PEB II | Superior | R$ 3.094,39 | 28 horas. | 1 | R$ 92,00 |
215 | Professor de Geografia – PEB II | Superior | R$ 3.094,39 | 28 horas. | 1 | R$ 92,00 |
216 | Professor de Ciência – PEB II | Superior | R$ 3.094,39 | 28 horas. | 1 | R$ 92,00 |
217 | Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 5.863,82 | 40 horas. | 1 | R$ 92,00 |
Site 100% Seguro