Concurso Público
Inscrições de 13/11/2024 a 19/12/2024
Inscrições: 13/11/2024 a 19/12/2024
Pedidos de Isenção: 14/11/2024 a 18/11/2024
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 20/12/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Aplicador de Asfalto | Fundamental Incompleto | R$ 1.438,81 | 200 horas/mês | 3 | R$ 56,00 |
2102 | Encanador | Fundamental Completo | R$ 1.494,15 | 200 horas/mês | 2 | R$ 56,00 |
2103 | Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família/Saúde Coletiva | Superior | R$ 3.200,00 | 200 horas/mês | 6 | R$ 94,00 |
2104 | Enfermeiro | Superior | R$ 2.324,23 | 150 horas/mês | 6 | R$ 94,00 |
2105 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 2.047,54 | 100 horas/mês | 4 | R$ 94,00 |
2106 | Jardineiro | Fundamental Completo | R$ 1.494,15 | 200 horas/mês | 2 | R$ 56,00 |
2107 | Médico Nefrologista* | Superior | R$ 154,95/h | Lei n° 5.014/2015 | 2 | R$ 94,00 |
2108 | Médico Neurologista* | Superior | R$ 154,95/h | Lei n° 5.014/2015 | 2 | R$ 94,00 |
2109 | Médico Neuropediatra* | Superior | R$ 154,95/h | Lei n° 5.014/2015 | 1 | R$ 94,00 |
2110 | Médico Pneumologista Pediatra* | Superior | R$ 154,95/h | Lei n° 5.014/2015 | 1 | R$ 94,00 |
2111 | Médico Urologista* | Superior | R$ 154,95/h | Lei n° 5.014/2015 | 2 | R$ 94,00 |
2112 | Operador de Máquinas Pesadas | Médio | R$ 1.604,83 | 200 horas/mês | 5 | R$ 85,00 |
2113 | Padeiro | Fundamental Completo | R$ 1.494,15 | 200 horas/mês | 2 | R$ 56,00 |
2114 | Pedreiro | Fundamental Completo | R$ 1.494,15 | 200 horas/mês | 5 | R$ 56,00 |
2115 | Pintor | Fundamental Completo | R$ 1.494,15 | 200 horas/mês | 2 | R$ 56,00 |
2116 | Professor de Educação Física do Departamento de Esportes | Superior | R$ 2.047,54 | 100 horas/mês | 4 | R$ 94,00 |
2117 | Servente de Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.438,81 | 200 horas/mês | 5 | R$ 56,00 |
2118 | Servente | Fundamental Incompleto | R$ 1.438,81 | 200 horas/mês | 10 | R$ 56,00 |
2119 | Técnico em Imobilização Ortopédica | Médio Completo e Curso Técnico | R$ 1.604,83 | 150 horas/mês | 1 | R$ 74,00 |
2120 | Técnico em Farmácia | Médio Completo e Curso Técnico | R$ 1.604,83 | 150 horas/mês | 3 | R$ 74,00 |
2121 | Técnico em Tecnologia da Informação (TI) | Médio Completo e Curso Técnico | R$ 1.792,98 | 200 horas/mês | 3 | R$ 74,00 |
2122 | Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 2.047,54 | 100 horas/mês | 2 | R$ 94,00 |
2123 | Tratorista | Fundamental Completo | R$ 1.549,48 | 200 horas/mês | 5 | R$ 67,00 |
Site 100% Seguro