Processo Seletivo
Inscrições de 10/12/2024 a 09/01/2025
Inscrições: 10/12/2024 a 09/01/2025
Pedidos de Isenção: 10/12/2024 a 11/12/2024
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 10/01/2025
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1014 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – APLICAÇÃO: SERVENTE DE OBRAS | Ensino Fundamental | R$ 1.998,16 | 220 horas | 1 | R$ 54,30 |
1015 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – APLICAÇÃO: MECÂNICA | Ensino Fundamental | R$ 2.207,21 | 220 horas | Cadastro de Reserva | R$ 54,30 |
1017 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – APLICAÇÃO: OPERACIONAL | Ensino Fundamental | R$ 1.300,43 | 180 horas | Cadastro de Reserva | R$ 54,30 |
1020 | BALANCEIRO | Médio | R$ 1.494,81(180 horas) / R$ 1.827,00 (220 horas) | 180 ou 220 horas | Cadastro de Reserva | R$ 67,80 |
1022 | COLETOR DE LIXO | Ensino Fundamental | R$ 1.827,00 | 220 horas | 1 | R$ 54,30 |
1040 | LABORATORISTA (USINA DE ASFALTO) | Médio | R$ 3.453,87 | 220 horas | Cadastro de Reserva | R$ 67,80 |
1043 | MARTELETEIRO | Ensino Fundamental | R$ 2.079,29 | 220 horas | Cadastro de Reserva | R$ 54,30 |
1048 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO: CARPINTARIA | Médio | R$ 2.296,83 | 220 horas | Cadastro de Reserva | R$ 67,80 |
1050 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO: ELÉTRICA DE AUTOS | Técnico | R$ 2.296,83 | 220 horas | Cadastro de Reserva | R$ 67,80 |
1051 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO: ENCANADOR | Médio | R$ 2.079,29 | 220 horas | 2 | R$ 67,80 |
1052 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO: MECÂNICA | Ensino Fundamental | R$ 2.296,83 | 220 horas | Cadastro de Reserva | R$ 54,30 |
1053 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO: PEDREIRO | Médio | R$ 2.296,83 | 220 horas | 2 | R$ 67,80 |
1054 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO: PINTURA | Médio | R$ 2.079,29 | 220 horas | 1 | R$ 67,80 |
1057 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Médio | R$ 2.537,13 | 220 horas | 1 | R$ 67,80 |
1059 | RASTELEIRO | Ensino Fundamental | R$ 1.827,00 | 220 horas | Cadastro de Reserva | R$ 54,30 |
Site 100% Seguro