Concurso Público
Inscrições de 25/06/2025 a 25/08/2025
Inscrições: 25/06/2025 a 25/08/2025
Pedidos de Isenção: 01/07/2025 a 02/07/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 26/08/2025
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos R$ | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Professor Adjunto de Educação Básica I | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | 40 + Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
502 | Professor Adjunto de Educação Básica II - Arte | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
503 | Professor Adjunto de Educação Básica II - Ciências | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
504 | Professor Adjunto de Educação Básica II - Educação Física | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
505 | Professor Adjunto de Educação Básica II – Geografia | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
506 | Professor Adjunto de Educação Básica II – História - SÃO VICENTE | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
507 | Professor Adjunto de Educação Básica II – Inglês | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
508 | Professor Adjunto de Educação Básica II - Língua Portuguesa - SÃO VICENTE | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
509 | Professor Adjunto de Educação Básica II – Matemática | Ensino Superior | 25,36 + 400,00 (cesta básica)* | Mínimo de 60 hora-aula/mês | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 118,60 |
Site 100% Seguro